期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3346656 | 06 | 小 双 | |||
3346655 | 06:41 | 8+4+6=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3346654 | 06:38 | 9+0+0=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3346653 | 06:34 | 1+0+5=06 | 10 | 小 双 | 对 |
3346652 | 06:31 | 6+2+6=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3346651 | 06:27 | 1+3+1=05 | 18 | 大 双 | 错 |
3346650 | 06:24 | 9+9+0=18 | 04 | 小 双 | 对 |
3346649 | 06:20 | 9+9+2=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3346648 | 06:17 | 9+2+0=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3346647 | 06:13 | 5+2+5=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3346646 | 06:10 | 3+9+1=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3346645 | 06:06 | 0+9+5=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3346644 | 06:03 | 4+6+0=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3346643 | 05:59 | 7+4+0=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3346642 | 05:56 | 2+6+0=08 | 03 | 小 单 | 对 |
3346641 | 05:52 | 6+8+4=18 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3346655 | 18 | 大 | 双 | ||
3346654 | 09 | 小 | 单 | ||
3346653 | 06 | 小 | 双 | ||
3346652 | 14 | 大 | 双 | ||
3346651 | 05 | 小 | 单 | ||
3346650 | 18 | 大 | 双 | ||
3346649 | 20 | 大 | 双 | ||
3346648 | 11 | 小 | 单 | ||
3346647 | 12 | 小 | 双 | ||
3346646 | 13 | 小 | 单 | ||
3346645 | 14 | 大 | 双 | ||
3346644 | 10 | 小 | 双 | ||
3346643 | 11 | 小 | 单 | ||
3346642 | 08 | 小 | 双 | ||
3346641 | 18 | 大 | 双 | ||
3346640 | 13 | 小 | 单 | ||
3346639 | 21 | 大 | 单 | ||
3346638 | 11 | 小 | 单 | ||
3346637 | 13 | 小 | 单 | ||
3346636 | 18 | 大 | 双 | ||
3346635 | 17 | 大 | 单 | ||
3346634 | 12 | 小 | 双 | ||
3346633 | 17 | 大 | 单 | ||
3346632 | 21 | 大 | 单 | ||
3346631 | 14 | 大 | 双 | ||
3346630 | 11 | 小 | 单 | ||
3346629 | 18 | 大 | 双 | ||
3346628 | 21 | 大 | 单 | ||
3346627 | 10 | 小 | 双 | ||
3346626 | 19 | 大 | 单 | ||
3346625 | 11 | 小 | 单 | ||
3346624 | 10 | 小 | 双 | ||
3346623 | 12 | 小 | 双 | ||
3346622 | 18 | 大 | 双 | ||
3346621 | 09 | 小 | 单 | ||
3346620 | 18 | 大 | 双 | ||
3346619 | 17 | 大 | 单 | ||
3346618 | 21 | 大 | 单 | ||
3346617 | 09 | 小 | 单 | ||
3346616 | 15 | 大 | 单 | ||
3346615 | 11 | 小 | 单 | ||
3346614 | 19 | 大 | 单 | ||
3346613 | 19 | 大 | 单 | ||
3346612 | 11 | 小 | 单 | ||
3346611 | 20 | 大 | 双 | ||
3346610 | 10 | 小 | 双 | ||
3346609 | 26 | 大 | 双 | ||
3346608 | 06 | 小 | 双 | ||
3346607 | 19 | 大 | 单 | ||
3346606 | 12 | 小 | 双 |
400期内,18共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【7】次 | ||
18后开出05 08 13 11 12 09 08 18 22 17 |