期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3346697 | 16 | 大 | |||
3346696 | 09:05 | 9+2+7=18 | 13 | 小 | 错 |
3346695 | 09:01 | 5+4+5=14 | 16 | 大 | 对 |
3346694 | 08:58 | 6+6+4=16 | 18 | 大 | 对 |
3346693 | 08:54 | 7+0+8=15 | 08 | 小 | 错 |
3346692 | 08:51 | 8+8+6=22 | 09 | 小 | 错 |
3346691 | 08:47 | 6+9+7=22 | 13 | 小 | 错 |
3346690 | 08:44 | 6+3+3=12 | 11 | 小 | 对 |
3346689 | 08:40 | 3+7+9=19 | 14 | 大 | 对 |
3346688 | 08:37 | 7+9+5=21 | 13 | 小 | 错 |
3346687 | 08:33 | 4+7+1=12 | 16 | 大 | 错 |
3346686 | 08:30 | 3+2+9=14 | 09 | 小 | 错 |
3346685 | 08:26 | 7+8+3=18 | 06 | 小 | 错 |
3346684 | 08:23 | 9+4+2=15 | 11 | 小 | 错 |
3346683 | 08:19 | 2+9+1=12 | 09 | 小 | 对 |
3346682 | 08:16 | 2+2+2=06 | 06 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3346696 | 18 | 大 | 双 | ||
3346695 | 14 | 大 | 双 | ||
3346694 | 16 | 大 | 双 | ||
3346693 | 15 | 大 | 单 | ||
3346692 | 22 | 大 | 双 | ||
3346691 | 22 | 大 | 双 | ||
3346690 | 12 | 小 | 双 | ||
3346689 | 19 | 大 | 单 | ||
3346688 | 21 | 大 | 单 | ||
3346687 | 12 | 小 | 双 | ||
3346686 | 14 | 大 | 双 | ||
3346685 | 18 | 大 | 双 | ||
3346684 | 15 | 大 | 单 | ||
3346683 | 12 | 小 | 双 | ||
3346682 | 06 | 小 | 双 | ||
3346681 | 14 | 大 | 双 | ||
3346680 | 07 | 小 | 单 | ||
3346679 | 15 | 大 | 单 | ||
3346678 | 09 | 小 | 单 | ||
3346677 | 16 | 大 | 双 | ||
3346676 | 20 | 大 | 双 | ||
3346675 | 18 | 大 | 双 | ||
3346674 | 08 | 小 | 双 | ||
3346673 | 15 | 大 | 单 | ||
3346672 | 09 | 小 | 单 | ||
3346671 | 07 | 小 | 单 | ||
3346670 | 13 | 小 | 单 | ||
3346669 | 17 | 大 | 单 | ||
3346668 | 16 | 大 | 双 | ||
3346667 | 18 | 大 | 双 | ||
3346666 | 10 | 小 | 双 | ||
3346665 | 14 | 大 | 双 | ||
3346664 | 18 | 大 | 双 | ||
3346663 | 14 | 大 | 双 | ||
3346662 | 15 | 大 | 单 | ||
3346661 | 20 | 大 | 双 | ||
3346660 | 20 | 大 | 双 | ||
3346659 | 18 | 大 | 双 | ||
3346658 | 23 | 大 | 单 | ||
3346657 | 12 | 小 | 双 | ||
3346656 | 08 | 小 | 双 | ||
3346655 | 18 | 大 | 双 | ||
3346654 | 09 | 小 | 单 | ||
3346653 | 06 | 小 | 双 | ||
3346652 | 14 | 大 | 双 | ||
3346651 | 05 | 小 | 单 | ||
3346650 | 18 | 大 | 双 | ||
3346649 | 20 | 大 | 双 | ||
3346648 | 11 | 小 | 单 | ||
3346647 | 12 | 小 | 双 |
400期内,18共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
18后开出14 20 16 14 20 08 05 08 13 11 |