期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3325465 | 21 | 大 单 | |||
3325464 | 13:24 | 4+1+5=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3325463 | 13:20 | 6+1+4=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3325462 | 13:17 | 2+2+4=08 | 06 | 小 双 | 对 |
3325461 | 13:13 | 0+4+0=04 | 14 | 大 双 | 对 |
3325460 | 13:10 | 7+7+1=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3325459 | 13:06 | 5+1+7=13 | 05 | 小 单 | 对 |
3325458 | 13:03 | 2+4+3=09 | 04 | 小 双 | 对 |
3325457 | 12:59 | 4+9+3=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3325456 | 12:56 | 9+9+6=24 | 07 | 小 单 | 错 |
3325455 | 12:52 | 1+7+9=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3325454 | 12:49 | 2+7+9=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3325453 | 12:45 | 0+2+4=06 | 20 | 大 双 | 对 |
3325452 | 12:42 | 2+5+0=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3325451 | 12:38 | 2+4+3=09 | 21 | 大 单 | 对 |
3325450 | 12:35 | 7+5+5=17 | 22 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3325464 | 10 | 小 | 双 | ||
3325463 | 11 | 小 | 单 | ||
3325462 | 08 | 小 | 双 | ||
3325461 | 04 | 小 | 双 | ||
3325460 | 15 | 大 | 单 | ||
3325459 | 13 | 小 | 单 | ||
3325458 | 09 | 小 | 单 | ||
3325457 | 16 | 大 | 双 | ||
3325456 | 24 | 大 | 双 | ||
3325455 | 17 | 大 | 单 | ||
3325454 | 18 | 大 | 双 | ||
3325453 | 06 | 小 | 双 | ||
3325452 | 07 | 小 | 单 | ||
3325451 | 09 | 小 | 单 | ||
3325450 | 17 | 大 | 单 | ||
3325449 | 20 | 大 | 双 | ||
3325444 | 16 | 大 | 双 | ||
3325443 | 14 | 大 | 双 | ||
3325442 | 09 | 小 | 单 | ||
3325441 | 17 | 大 | 单 | ||
3325440 | 13 | 小 | 单 | ||
3325439 | 09 | 小 | 单 | ||
3325438 | 18 | 大 | 双 | ||
3325437 | 13 | 小 | 单 | ||
3325436 | 13 | 小 | 单 | ||
3325435 | 08 | 小 | 双 | ||
3325434 | 09 | 小 | 单 | ||
3325433 | 09 | 小 | 单 | ||
3325432 | 15 | 大 | 单 | ||
3325431 | 19 | 大 | 单 | ||
3325430 | 07 | 小 | 单 | ||
3325429 | 19 | 大 | 单 | ||
3325428 | 12 | 小 | 双 | ||
3325427 | 08 | 小 | 双 | ||
3325426 | 15 | 大 | 单 | ||
3325425 | 12 | 小 | 双 | ||
3325424 | 08 | 小 | 双 | ||
3325423 | 13 | 小 | 单 | ||
3325422 | 03 | 小 | 单 | ||
3325421 | 12 | 小 | 双 | ||
3325420 | 17 | 大 | 单 | ||
3325419 | 21 | 大 | 单 | ||
3325418 | 16 | 大 | 双 | ||
3325417 | 19 | 大 | 单 | ||
3325416 | 11 | 小 | 单 | ||
3325415 | 16 | 大 | 双 | ||
3325414 | 12 | 小 | 双 | ||
3325413 | 09 | 小 | 单 | ||
3325412 | 20 | 大 | 双 | ||
3325411 | 08 | 小 | 双 |
400期内,10共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出17 08 17 18 16 10 26 19 14 12 |